PLHR – Wyniki, statystyki po II kolejce!!!
18 maja (sobota) odbyła się druga kolejka spotkań PLHR seniorów. W grupie Północnej na turniej nie stawiła się drużyna Bombers Malbork. Zgodnie z regulaminem rozgrywek zespół oddał swoje mecze walkowerem.
Foto: Przemysław Głębocki
GRUPA PÓŁNOCNA
Godz.11:00 – Roller Chojnice – Bombers Malbork 5:0 (walkower)
Godz.12:00 – Rebel Sport Gdańsk – Mad Dogs Sopot 3:15
Godz.13:00 – MH Automatyka Dragons Gdańsk – Bombers Malbork 5:0 (walkower)
Godz.14:00 – Roller Chojnice – Reber Sport Gdańsk 13:3
Godz.15:00 – MH Automatyka Dragons Gdańsk – Mad Dogs Sopot 8:6
Dodatkowo -Roller Chojnice – MH Automatyka Dragons Gdańsk 2:15
Foto: Przemysław Głębocki
Pauzuje: Kobra Brwinów.
Sędziowie: Byczkowski Maciej, Pachucki Maciej.
GRUPA PÓŁNOCNA | 2 kolejka | 18.05.2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Klub | Mecze | Punkty | Bramki + | Bramki – | Różnica |
1 | MH Automatyka Dragons Gdańsk |
5 | 15 | 56 | 14 | +42 |
2 | Kobra Brwinów | 3 | 6 | 41 | 5 | +36 |
3 | Roller Chojnice |
3 | 6 | 20 | 18 | -2 |
4 | Mad Dogs Sopot | 2 | 3 | 21 | 11 | +10 |
5 | Bombers Malbork | 5 | 3 | 24 | 52 | -28 |
6 | Rebel Sport GdańskRoller | 6 | 0 | 15 | 57 | -42 |
GRUPA POŁUDNIOWA
GRUPA POŁUDNIOWA
Godz. 10.00 WTH Wrocław – Łódzki Hokej 12:2
Godz. 11.00 Polonia Bytom I – Łódzki Hokej 29:6
Godz. 12.00 WTH Wrocław – TH Marsjanie Opole 3:8
Godz. 13.00 Polonia Bytom I – WTH Wrocław 11:3
Godz. 14.00 TH Marsjanie Opole – Łódzki Hokej 18:1
Pauzują: Sielec Sosnowiec i Polonia Bytom II.
Sędziowie: Kosidło Jarosław, Nawrocki Mariusz
GRUPA POŁUDNIOWA | 2 kolejka | 18.05.2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Klub | Mecze | Punkty | Bramki + | Bramki – | Różnica |
1 | Marsjanie Opole | 4 | 12 | 57 | 9 | +48 |
2 | Polonia Bytom I | 4 | 9 | 63 | 22 | +41 |
3 | Sielec Sosnowiec | 2 | 6 | 22 | 12 | +10 |
4 | WTH Wrocław | 5 | 3 | 25 | 48 | -23 |
5 | Polonia Bytom II | 2 | 0 | 7 | 38 | -31 |
6 | Łódzki Hokej | 3 | 0 | 9 | 59 | -50 |
STATYSTYKI BRAMKARZY – PLHR
MIEJSCE | KLUB | BRAMKI | MECZE |
---|---|---|---|
1 | Kobra Brwinów |
– 5 | 3 |
2 | MH Automatyka Dragons Gdańsk |
– 14 |
5 |
3 | Marsjanie Opole |
– 9 |
4 |
4 | Polonia Bytom I | – 22 | 4 |
4 | Mad Dogs Sopot | – 11 | 2 |
5 | Sielec Sosnowiec | – 12 | 2 |
5 | Roller Chojnice | – 18 | 3 |
6 | WTH Wrocław | – 48 | 5 |
7 | Rebel Sport Gdańsk | – 57 | 4 |
8 | Bombers Malbork | – 62 | 5 |
9 | Polonia Bytom II | – 38 | 2 |
10 | Łódzki Hokej | – 59 | 3 |
STRZELCY BRAMEK
Aktualizacja nastąpi po otrzymaniu przez nas protokołów spotkań.