WYNIKI – ZOSTAŃ MISTRZEM OLIMPIJSKIM (1 zawody – II edycja)
25 lutego 2015r w obiekcie BGŻ Arena Pruszków, odbyły się pierwsze zawody jazdy szybkiej na rolkach dzieci pod hasłem: ZOSTAŃ MISTRZEM OLIMPIJSKIM – II edycja.
Najlepszym zawodnikom w poszczególnych kategoriach wręczono medale i dyplomy za I, II i III miejsce. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali medale za udział w zawodach. Przez cały rok prowadzona będzie klasyfikacja wszystkich zawodników biorących udział w wyścigach. Dla najlepszych wg obowiązującego podziału na kategorie wiekowe, po 9 wyścigach/miesiącach ze środków, które wpłyną na konto klubu z 1% ufundujemy specjalne nagrody, które zostaną wręczone podczas Wielkiego Finału Świątecznego w grudniu 2015.
WYNIKI:
Dzieci 2010 i młodsze:
Miejsce | Punkty | Nazwisko | Imię | Numer startowy | Rocznik |
1 | 100 | MICHALSKI | TADEUSZ | 2010 | |
2 | 80 | SZULAKIEWICZ | JOANNA | 2010 | |
3 | 60 | MAJEWSKA | SABINA | 2010 | |
4 | 50 | GAWIN | PIOTR | 2010 | |
5 | 45 | SZLAGA | LENA | 2012 |
Junior F 2008 – 2009:
Miejsce | Punkty | Nazwisko | Imię | Numer startowy | Rocznik |
1 | 100 | CHIJIOKE | OLAF | 2008 | |
2 | 80 | DUDEK | ALEKSANDRA | 2009 | |
3 | 60 | ZAGDAŃSKA | HANNA | 2008 | |
4 | 50 | WĄGRODZKA | ALEKSANDRA | 2008 | |
5 | 45 | SZLAGA | MATEUSZ | 2009 | |
6 | 40 | RAJCHELT | MARTYNA | 2009 | |
7 | 36 | MICHALSKI | WOJCIECH | 2008 | |
8 | 32 | WITKOWSKA | ZOFIA | 2009 | |
9 | 29 | SOBCZAK | STANISŁAW | 2009 | |
9 | 29 | ZDANOWSKA | LUKRECJA | 2009 | |
10 | 26 | ZDANOWSKI | MARCELI | 2009 | |
10 | 26 | PAŁKA | FRANCISZEK | 2009 | |
11 | 24 | KORGÓL | ANTONI | 2008 | |
11 | 24 | PIASECZNA | DANUTA | 2009 | |
12 | 22 | KANIA | MACIEJ | 2008 | |
12 | 22 | MIODUSZEWSKA | JULIA | 2009 |
Junior E 2006 – 2007:
Miejsce | Punkty | Nazwisko | Imię | Numer startowy | Rocznik |
1 | 100 | DURTAN | MAŁGORZATA | 2007 | |
2 | 80 | RÓŻYCKI | FILIP | 2007 | |
3 | 60 | CHIJIOKE | KRZYSZTOF | 2006 | |
4 | 50 | GAWIN | KACPER | 2006 | |
5 | 45 | MAJEWSKA | MALWINA | 2007 | |
6 | 40 | CICHOCKI | MARCELI | 2007 | |
7 | 36 | CHACIŃSKI | BARTOSZ | 2007 | |
8 | 32 | NIEMIROWICZ | MAKSYMILIAN | 2006 | |
9 | 29 | KANIA | MICHAŁ | 2006 | |
9 | 29 | GRUDEK | HANNA | 2007 | |
10 | 26 | DOBROWOLSKA | JULIANNA | 2006 | |
10 | 26 | SZUKALSKI | IGNACY | 2007 | |
11 | 24 | WĄDOŁOWSKA | JULIA | 2006 | |
11 | 24 | ROKICKA | ANNA | 2007 | |
12 | 22 | KANIA | MARIA | 2007 |
Junior D 2004 – 2005:
Miejsce | Punkty | Nazwisko | Imię | Numer startowy | Rocznik |
1 | 100 | JANASIK | MAGDALENA | 2005 | |
2 | 80 | BUCZYŃSKI | JACEK | 2005 | |
3 | 60 | CICHOCKA | JULIANNA | 2005 | |
4 | 50 | DURTAN | PATRYCJA | 2005 | |
5 | 45 | SZULAKIEWICZ | ALICJA | 2005 | |
6 | 40 | SĘK | MILENA | 2005 | |
7 | 36 | RAJCHELT | WERONIKA | 2004 |
Junior C 2002 – 2003:
Miejsce | Punkty | Nazwisko | Imię | Numer startowy | Rocznik |
1 | 100 | ZIENTEK | BARTŁOMIEJ | 2002 | |
2 | 80 | JANASIK | ZUZANNA | 2002 | |
3 | 60 | GRUDEK | BARBARA | 2003 | |
4 | 50 | BUCZYŃSKI | MAREK | 2002 | |
5 | 45 | FABIJAŃSKI | KAMIL | 2003 | |
6 | 40 | ORZECHOWSKA | ZUZANNA | 2002 | |
7 | 36 | LEWANDOWSKA | JULIA | 2002 | |
8 | 32 | WĄDOŁOWSKI | FELIKS | 2002 |
Mama:
Miejsce | Punkty | Nazwisko | Imię | Numer startowy | Rocznik |
1 | 100 | PUTRA | SYLWIA | – | |
2 | 80 | SZLAGA | JULITA | – |
Tata:
Miejsce | Punkty | Nazwisko | Imię | Numer startowy | Rocznik |
1 | 100 | NIEMIROWICZ | WOJCIECH | – | |
2 | 80 | MICHALSKI | RADOSŁAW | – | |
3 | 60 | WĄDOŁOWSKI | SYLWESTER | – |